Grand Prix du Beausset le 22 février 2009 :

Poussins filles :
Classement Nom Séries score total
3ème Julie Maurin 56 58 61 175 / 300

Poussins garçons :
Classement Nom Séries score total
4ème Paul Maurin 82 85 83 250 / 300
5ème Théo Celebrasky 75 84 80 239 / 300
8ème Florent Clavel 70 66 72 208 / 300
9ème Steven Dresch 74 58 60 192 / 300

Benjamins filles :
Classement Nom Séries score total
1ère Elodie Fedorowsky 93 90 88 271 / 300
2ème Jeanne Jourdan 91 90 87 268 / 300
3ème Melina Toledo 81 87 85 253 / 300
4ème Lisa Kenifra 82 80 70 232 / 300
5ème Marion Brusquet 60 78 61 199 / 300

Benjamins garçons :
Classement Nom Séries score total
1er Guillaume Scire 87 90 96 273 / 300
2ème Valentin Clavel 90 92 89 271 / 300
3ème Quentin Gervasone 91 95 83 269 / 300
6ème Rémy Favier 84 93 87 264 / 300
7ème Loïc Pont 91 85 87 263 / 300
8ème Fabien Allard 81 72 71 224 / 300

Minimes garçons :
Classement Nom Séries score total
1er Guillaume Briard 91 91 88 90 360 / 400
2ème Clément Bedouri 88 85 90 82 345 / 400
4ème Aubin Baignol 88 74 84 82 328 / 400
5ème Benjamin Batillot 83 82 81 80 326 / 400

Cadettes filles :
Classement Nom Séries score total
1ère Sophie Scire 91 86 93 87 357 / 400
2ème Aline Hanier 92 86 88 90 356 / 400
3ème Naomi Kenifra 66 51 58 62 237 / 400

Dames 1 :
Classement Nom Séries score total
1ère Valérie Humbert 75 81 76 85 317 / 400

Seniors 1 :
Classement Nom Séries score total
1er Etienne Kovacs 96 95 94 93 95 89 562 / 600

Seniors 2 :
Classement Nom Séries score total
12ème Jacky Villaneau 86 86 85 86 88 91 522 / 600


Téléchargez le fichier pdf des résultats : Beausset2009.pdf